Сервис «Посылка» поможет отследить в каком статусе находится посылка, отправленная в отделение 690960.
Если с вашим отправлением возникли проблемы, вы можете уточнить информацию в отделение связи
или по телефону горячей линии:
| Статус | Кол-во |
|---|---|
| Обработка - Покинуло сортировочный центр | 720 |
| Обработка - Прибыло в сортировочный центр | 178 |
| Обработка - Сортировка | 17 |
В статистике посылок мы учитываем только посылки, отправленные в течение последнего месяца, поэтому наши данные всегда самые свежие.
| Отделение | Кол-во | Время |
|---|---|---|
| 102000 «Москва-казанский вокзал пждп» | 88 | 304 ч. |
| 690966 «Владивосток мсц уопо» | 38 | 100 ч. |
| 620966 «Екатеринбург мсц цопв» | 28 | 327 ч. |
| 690007 «Владивосток 7» | 28 | 38 ч. |
| 690069 «Владивосток 69» | 21 | 866 ч. |
| 690964 «Владивосток мсц цосп» | 16 | 68 ч. |
| 690090 «Владивосток 90» | 10 | 28 ч. |
| 104040 «Шереметьево аопп» | 7 | 123 ч. |
| 683960 «Петропавловск-камчатский мсц» | 7 | 375 ч. |
| 630960 «Новосибирск мсц» | 6 | 280 ч. |
Предшествующие отделения — отделения из которых прибывают посылки. Для каждого такого отделения мы показываем время, прошедшее с последней отметки в предшествующем отделении до попадания в текущее.
В справочнике доступны все почтовые отделения, их контактные данные, статистика статусов и времени прохождения отправлений.